令和6年10月27日執行 第26回最高裁判所裁判官国民審査

※竹鼻中投票区は全不在者投票を含む 20:00現在
投票区 有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
合計 合計 合計 合計 合計
1.足近 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 39.7% 34.1% 36.85%
2.小熊 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 34.29% 33.1% 33.68%
3.正木北 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 36.8% 33.55% 35.13%
4.正木中 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 33.09% 29.55% 31.29%
5.正木南 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 37.41% 33.91% 35.66%
6.竹鼻北 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 34.31% 30.74% 32.49%
7.竹鼻中 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 37.56% 31.14% 34.2%
8.竹鼻南 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 30.96% 27.62% 29.24%
9.福寿 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 26.01% 24.43% 25.22%
10.江吉良 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 25.81% 22.28% 24.03%
11.堀津 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 28.26% 24.77% 26.5%
12.上中第一 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 28.98% 21.62% 25.19%
13.上中第二 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 28.43% 26.18% 27.3%
14.下中 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 31.6% 24.73% 27.98%
15.桑原第一 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 33.49% 30.99% 32.24%
16.桑原第二 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 54.65% 35.79% 44.75%
投票区の小計 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 32.32% 28.64% 30.44%
期日前投票       0 0 0                  
合計 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 53.21% 52.34% 52.76%
在外投票 100 100 200 100 100 200 0 0 0 100% 100% 100%      
総計 100 100 200 100 100 200 0 0 0 100% 100% 100% - - -
※前回投票率は令和3年10月31日執行の投票率
←閲覧選挙選択画面へ戻る

選挙投票状況速報システム